Axopar 28 T-Top (2019)
€119.000
Европейский НДС не выплачен
Каютные круизерыОткрытые яхтыПрогулочные яхтыРыболовные лодкиСпортивные и скоростные яхтыЯхты с хардтопом
€119.000
Европейский НДС не выплачен
Краткое описание
Длина
9.18 m / 30.12 ft
Ширина
3.00 m / 9.84 ft
Осадка
0.80 m / 2.62 ft
Подробные характеристики
Brand | Axopar |
Model | Axopar 28 T-Top |
Year | 2019 |
Asking price | €119.000 |
VAT Status | выплачен |
Location | Croatia |
Length, m | 9.18 |
Beam, m | 3.00 |
Draft, m | 0.80 |
Installed engines | 1 x 300 hp Mercury |
Engine hours | 190 |
Max speed, kn | 46 |
Propulsion | Подвесной двигатель |
Displacement, kg | 1840 |
Hull type | Глиссирующий |
Hull material | Стеклопластик |
Superstructure material | Стеклопластик |
Fuel tanks, l | 280 |
Guest Cabins | 2 |
Flag of Registry | Хорватский |
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС