€1.086.000
Европейский НДС не выплачен
Краткое описание
Длина
16.08 m / 52.76 ft
Ширина
4.65 m / 15.26 ft
Осадка
1.52 m / 4.99 ft
Подробные характеристики
| Brand | Azimut |
| Model | Azimut 50 |
| Name | KASAM |
| Year | 2021 |
| Asking price | €1.086.000 |
| VAT Status | выплачен |
| Location | United Kingdom |
| Length, m | 16.08 |
| Beam, m | 4.65 |
| Draft, m | 1.52 |
| Installed engines | 2 x 725 hp Volvo Penta D11 |
| Engine hours | 240 |
| Max speed, kn | 32 |
| Propulsion | Кормовой привод |
| Hull type | Глиссирующий |
| Hull material | Стеклопластик |
| Superstructure material | Стеклопластик |
| Fuel tanks, l | 2200 |
| Water tanks, l | 590 |
| Guest Cabins | 3 |
| Crew cabins | 1 |
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС