€1.900.000
Европейский НДС не выплачен
Краткое описание
Длина
17.60 m / 57.74 ft
Ширина
4.88 m / 16.01 ft
Осадка
1.47 m / 4.82 ft
Подробные характеристики
| Brand | Princess Yachts |
| Model | Princess F55 |
| Year | 2024 |
| Asking price | €1.900.000 |
| VAT Status | не выплачен |
| Location | Lebanon |
| Length, m | 17.60 |
| Beam, m | 4.88 |
| Draft, m | 1.47 |
| Installed engines | 2 x 900 hp Volvo D13-900 |
| Engine hours | 240 |
| Max speed, kn | 33 |
| Hull type | Глиссирующий |
| Hull material | Стеклопластик |
| Superstructure material | Стеклопластик |
| Fuel tanks, l | 3400 |
| Water tanks, l | 773 |
| Guest Cabins | 3 |
| Crew cabins | 1 |
| Flag of Registry | Великобритания |
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС